| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 孙馨宁 | 女 | 办公文员 |
| 纪妙翔 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 李事恒 | 男 | 电子/半导体/... |
| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 高耿 | 男 | 其他 |
| 夏棋 | 男 | 行政/后勤 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余春香 | 女 | 40 | 高中 | 信息管理和信息系统 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-07 |
| 钟星星 | 男 | 40 | 大专 | 室内装潢设计 | 建筑/房地产/装... | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
| 吴然然 | 男 | 37 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-06 | |
| 王宝玉 | 女 | 36 | 高中 | 人力资源 | ¥3500元-4500元 | 03-06 | |
| 吕俊晶 | 女 | 41 | 大专 | 制药工程 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
| 杨会敏 | 男 | 59 | 大专 | 微电子学 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
| 卓东东 | 男 | 37 | 大专 | 会计电算化 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
张婷婷
|
女 | 38 | 大专 | 商务英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
| 许良海 | 男 | 39 | 大专 | 广告学 | 广告 | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
| 邵文 | 女 | 38 | 大专 | 高级管理 | ¥3500元-4500元 | 03-06 | |
| 周阁荣 | 女 | 41 | 大专 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
| 邵雯 | 女 | 39 | 职高 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥2500元-3500元 | 03-06 |
周丽丽
|
女 | 38 | 高中 | 计算机应用 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
| 西瓜 | 女 | 39 | 中专 | 化工设备与机械 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-05 |
| 林初伟 | 男 | 39 | 高中 | 公共关系学 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
| 菲菲 | 女 | 29 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 03-05 |
| 蔡红 | 女 | 37 | 大专 | 物流管理 | 人力资源 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
| 荏荏 | 女 | 39 | 本科 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-05 | |
陈林
|
女 | 40 | 本科 | 英语 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-05 |
| 杨楠 | 女 | 39 | 大专 | 图书档案学 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
张菲菲
|
女 | 40 | 高中 | 计算机应用 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
| 蒋生科 | 男 | 46 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-05 | |
| 施艳 | 女 | 38 | 中专 | 文秘 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
| 金雨晨 | 男 | 35 | 中专 | 会计学 | 销售业务 | ¥2500元-3500元 | 03-05 |
| 雷水仙 | 女 | 35 | 职中 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-05 |
| 刘惠平 | 女 | 36 | 中专 | 旅游管理 | 销售业务 | ¥2500元-3500元 | 03-04 |
| 翁文彬 | 男 | 39 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
| 雷大良 | 男 | 38 | 本科 | 物流管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-04 |
| 林秀钡 | 男 | 41 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-04 | |
| 王亦峰 | 男 | 43 | 大专 | 电气工程及其自动化 | 电子/半导体/仪... | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
| 黄进城 | 男 | 37 | 高中 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 03-04 | |
许道洋
|
男 | 38 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 03-04 |
| 张承奖 | 男 | 47 | 中专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-04 | |
| 周强 | 男 | 37 | 大专 | 建筑工程 | 工程机械 | ¥4500元-5500元 | 03-04 |
| 吴桂明 | 男 | 38 | 中专 | 计算机信息管理 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
| 潘怡如 | 女 | 36 | 中专 | 护理学 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |