张晓恬
|
女 | 行政/后勤 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 孙馨宁 | 女 | 办公文员 |
| 纪妙翔 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 李事恒 | 男 | 电子/半导体/... |
| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 高耿 | 男 | 其他 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛淑君 | 女 | 41 | 市场营销 | 客户服务/技术支持 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
| 俊哥 | 男 | 54 | 高中 | 工程机械 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
| 郑绍贤 | 男 | 36 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
赵文烨
|
女 | 39 | 本科 | 生物科学技术 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
| 林琰如 | 女 | 39 | 高级管理 | ¥4500元-5500元 | 11-03 | ||
| 刘晓娟 | 女 | 40 | 大专 | 销售支持 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
| 蓝俊恩 | 男 | 41 | 初中 | 人力资源 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
| 董崇建 | 男 | 41 | 大专 | 其它外语 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
| 周晓春 | 男 | 39 | 高中 | 信息管理和信息系统 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
| 庄俊勃 | 男 | 41 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
满艺
|
女 | 37 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | ||
| 陈丽丽 | 女 | 42 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
吴钦模
|
男 | 37 | 大专 | 模具设计与制造 | 工程机械 | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
| 夏靖 | 男 | 45 | 职高 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-03 | |
| 刘梦媛 | 女 | 36 | 高中 | 服装设计 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-03 |
| 庄海燕 | 女 | 38 | 中专 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
| 谢旺 | 男 | 40 | 大专 | 工商管理 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
吴玉珍
|
女 | 40 | 本科 | 心理学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
| 孙新达 | 男 | 39 | 大专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-02 | |
| 刘乐乐 | 女 | 35 | 行政管理 | 市场/市场拓展/公关 | ¥3500元-4500元 | 11-02 | |
黄秋婷
|
女 | 42 | 大专 | 企业管理 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
| 风华 | 男 | 37 | 初中 | 制冷与低温技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
| 胡稍等 | 男 | 39 | 大专 | 公共事业管理 | 销售支持 | ¥3500元-4500元 | 11-02 |
| 王莹莹 | 女 | 38 | 中专 | 旅游管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-02 |
| 朱晨 | 男 | 39 | 大专 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 11-01 |
| 朱晨 | 男 | 39 | 大专 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 11-01 |
| 林伟伟 | 男 | 40 | 高中 | 计算机信息管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-01 |
| 黄威 | 男 | 39 | 高中 | 摄影 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 11-01 |
| 刘慧 | 女 | 41 | 大专 | 计算机科学与技术 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-01 |
| 严延城 | 男 | 69 | 高中 | 地理科学 | 农/林/牧/渔业 | ¥3500元-4500元 | 10-31 |
| 洪宝儿 | 女 | 35 | 初中 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 10-31 | |
| 吴宝远 | 男 | 41 | 初中 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-31 | |
| 高宝红 | 女 | 42 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-31 | ||
| 张东东 | 男 | 39 | 初中 | 宾馆/酒店管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 10-31 |
| 许芳芳 | 女 | 39 | 职高 | 计算机应用 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-31 |
| 郑小晓 | 女 | 40 | 大专 | 计算机信息管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-31 |