| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林朝光 | 男 | 34 | 其他 | 电子商务 | 高级管理 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 林翠榕 | 女 | 38 | 本科 | 管理科学 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 林影 | 女 | 38 | 职高 | 会计学 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-16 |
| 陈明 | 男 | 43 | 高级管理 | ¥4500元-5500元 | 02-16 | ||
| 王吓笔 | 男 | 38 | 高中 | 通信工程 | 交通/仓储/物流 | ¥3500元-4500元 | 02-16 |
| 吴法芽 | 男 | 40 | 大专 | 市场营销 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 郑惠玲 | 男 | 39 | 大专 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 陈碧莲 | 女 | 35 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 耿尧然 | 男 | 35 | 中专 | 药学 | 医疗/护理/保健/... | ¥3500元-4500元 | 02-16 |
李金珍
|
女 | 37 | 大专 | 市场营销 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 杨廷护 | 男 | 34 | 初中 | 宾馆/酒店管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 阮玉淮 | 男 | 37 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 王默 | 女 | 35 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-16 |
| 王庭雄 | 男 | 40 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-16 | |
| 周世育 | 男 | 63 | 其他 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-16 | |
| 李明礼 | 男 | 37 | 中专 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-16 | |
| 王庭伟 | 男 | 38 | 大专 | 园林规划与设计 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 林晓红 | 男 | 37 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 赖起用 | 男 | 39 | 中专 | 信息管理和信息系统 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 王其建 | 男 | 39 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-15 | ||
| 陈前 | 男 | 37 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-15 |
| 黄益绸 | 男 | 40 | 高中 | 物理学 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 周文锹 | 男 | 41 | 中专 | 计算机网络 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
陈玲玲
|
女 | 37 | 本科 | 法学 | 法律 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 陈小青 | 女 | 37 | 大专 | 物业管理 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
| 林圆 | 女 | 34 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-15 |
| 林丽云 | 女 | 36 | 大专 | 销售支持 | ¥5500元-6500元 | 02-14 | |
佳佳
|
女 | 40 | 大专 | 商务英语 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 潘杨 | 男 | 36 | 大专 | 电子商务 | 商务/采购/贸易 | ¥3500元-4500元 | 02-14 |
| 庄友通 | 男 | 38 | 高中 | 交通运输 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 潘东东 | 男 | 39 | 大专 | 计算机应用 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 陈昌茂 | 男 | 49 | 大专 | 计算机信息管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 安妮 | 女 | 34 | 中专 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 周方志 | 男 | 38 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 02-14 |
| 刘韦韦 | 男 | 39 | 大专 | 计算机信息管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
陈秋秋
|
女 | 38 | 本科 | 公共事业管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |