| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱秀芳 | 女 | 32 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-20 | |
邱圣强
|
男 | 39 | 大专 | 信息管理和信息系统 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 雷月玲 | 男 | 40 | 初中 | 零售业 | ¥5500元-6500元 | 03-20 | |
| 潘丽丽 | 女 | 36 | 大专 | 计算机科学与技术 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 邱苗苗 | 女 | 34 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-20 | |
| 叶落 | 男 | 35 | 高中 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 03-20 | |
| 林丽蓉 | 女 | 32 | 职高 | 室内装潢设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 林得昌 | 男 | 37 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 刘新勉 | 男 | 44 | 职高 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 吴萧萧 | 女 | 35 | 大专 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 王晴芬 | 女 | 38 | 大专 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 缪彬彬 | 女 | 38 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 周霖 | 男 | 36 | 园林规划与设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 赖圆圆 | 女 | 34 | 中专 | 销售支持 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 陈永照 | 男 | 37 | 其他 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
施靖伊
|
女 | 36 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 吴翠云 | 女 | 36 | 大专 | 机械设计制造及... | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 林鸿 | 男 | 40 | 初中 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 钟金秋 | 女 | 34 | 职高 | 茶学 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 叶婷婷 | 女 | 34 | 中专 | 茶学 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 高宝妹 | 女 | 38 | 大专 | 会计电算化 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 姜晓 | 女 | 37 | 大专 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 周柏华 | 男 | 58 | 高中 | 企业管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 毛占琴 | 女 | 35 | 大专 | 动画 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
李丽丹
|
女 | 36 | 大专 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 王念春 | 男 | 35 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 申文昌 | 男 | 35 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-18 | |
| 李宗平 | 男 | 34 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-18 |
邓菁菁
|
女 | 36 | 大专 | 广告学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-18 |
| 曾t艳 | 女 | 42 | 本科 | 会计学 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 03-18 |
| 占晓红 | 女 | 35 | 初中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-18 | |
| 王银平 | 男 | 40 | 初中 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 03-18 | |
| 蒋生保 | 男 | 36 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-18 |
张婷婷
|
女 | 38 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-18 | |
| 陈承力 | 男 | 47 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地产/装... | ¥6500元-7500元 | 03-18 |
| 郑星星 | 男 | 33 | 其他 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-18 |