| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
林荣妹
|
女 | 35 | 大专 | 公共事业管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
| 王芳 | 女 | 39 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
| 徐巧巧 | 女 | 37 | 大专 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
温端情
|
男 | 40 | 高中 | 市场营销 | 销售管理 | ¥6500元-7500元 | 05-22 |
| 周长河 | 男 | 40 | 本科 | 材料化学 | 化工 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
廖书萍
|
女 | 34 | 本科 | 英语 | 市场/市场拓展/公关 | ¥3500元-4500元 | 05-21 |
| 郑亚军 | 男 | 42 | 中专 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 王雅静 | 女 | 38 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 | ||
| 金良国 | 男 | 35 | 大专 | 计算机应用 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 丁冰颖 | 女 | 36 | 本科 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 李慧明 | 女 | 40 | 大专 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 李飞飞 | 女 | 36 | 本科 | 经济管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 林金弟 | 男 | 38 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-21 | ||
| 胡欣慧 | 女 | 39 | 翻译(口译与笔译) | ¥5500元-6500元 | 05-21 | ||
| 林龙 | 男 | 34 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 05-21 | ||
| 小林 | 女 | 36 | 大专 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 郑秀琼 | 女 | 34 | 大专 | 音乐 | 兼职/临时/培训... | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 方声利 | 男 | 37 | 大专 | 茶学 | 零售业 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 魏吓连 | 男 | 36 | 中专 | 机械设计制造及... | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 郑荣荣 | 男 | 39 | 大专 | 建筑学 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 陈和浦 | 男 | 33 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 05-21 | ||
| 蔡婷婷 | 女 | 43 | 本科 | 会计学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
陈萍萍
|
女 | 36 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 | |
| 王真如 | 女 | 35 | 大专 | 护理学 | 在校学生 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 陈凯星 | 男 | 34 | 本科 | 管理科学 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 陈凯华 | 男 | 30 | 本科 | 农业经济管理 | 生物/制药/医疗器械 | ¥5500元-6500元 | 05-20 |
| 董其增 | 男 | 36 | 本科 | 艺术设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 陈旺童 | 男 | 40 | 大专 | 电子信息工程 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 杨礼财 | 男 | 43 | 初中 | 工程机械 | ¥5500元-6500元 | 05-20 | |
| 翁日森 | 男 | 40 | 大专 | 市场营销 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 05-20 |
| 吴小强 | 男 | 34 | 初中 | 工业工程 | 生产/加工/制造 | ¥3500元-4500元 | 05-20 |
| 陈清清 | 女 | 34 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 05-20 |
| 刘上乐 | 男 | 50 | 本科 | 中国语言文学 | 财会/审计/统计 | ¥1500元-2500元 | 05-20 |
| 雷代银 | 男 | 39 | 大专 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 05-20 | |
| 汪承旭 | 男 | 37 | 大专 | 机械设计制造及... | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 陈武汉 | 男 | 37 | 大专 | 模具设计与制造 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |