| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘纯利 | 男 | 36 | 高中 | 服装设计与工程 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 陈书坝 | 男 | 35 | 本科 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 08-07 | |
| 曾晓玲 | 女 | 40 | 大专 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 杨宏阳 | 男 | 32 | 职中 | 计算机网络 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 汪存营 | 男 | 35 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 08-07 | ||
| 王先生 | 男 | 40 | 大专 | 建筑工程 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
陈昕彤
|
女 | 34 | 大专 | 国际经济与贸易 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 徐芳 | 女 | 39 | 本科 | 中国语言文学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
朱丽芳
|
女 | 38 | 本科 | 药学 | 生物/制药/医疗器械 | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
蔡海棠
|
女 | 35 | 大专 | 国际经济与贸易 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 张丽辉 | 女 | 36 | 本科 | 管理科学 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 08-07 |
| 黄茜茜 | 女 | 34 | 初中 | 服装设计 | 服装/纺织/皮革 | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
| 王琛琛 | 女 | 35 | 本科 | 护理学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
| 夏爱国 | 男 | 36 | 高中 | 保险 | ¥4500元-5500元 | 08-06 | |
| 陈隆 | 男 | 29 | 职中 | 宾馆/酒店管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
| 王菲菲 | 女 | 34 | 大专 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
王为琴
|
女 | 37 | 高中 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 08-06 | |
| 林初全 | 男 | 35 | 大专 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
| 李步景 | 男 | 39 | 高中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 08-06 | |
| 池晨晨 | 男 | 40 | 本科 | 广告学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-06 |
| 林小彬 | 女 | 35 | 大专 | 企业管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 08-06 |
| 陈松 | 男 | 33 | 初中 | 材料化学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-05 |
郑永齐
|
男 | 35 | 本科 | 制药工程 | 生物/制药/医疗器械 | ¥5500元-6500元 | 08-05 |
| 邱秀珠 | 女 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 李守岭 | 男 | 39 | 职高 | 中国语言文学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
陈玉香
|
女 | 38 | 大专 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 王为琴 | 女 | 37 | 高中 | 编辑/文案/传媒/... | ¥3500元-4500元 | 08-05 | |
张惠玲
|
女 | 36 | 大专 | 茶学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 简海荣 | 女 | 37 | 中专 | 学前教育 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 吴进城 | 男 | 36 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-05 | ||
| 李海珍 | 女 | 34 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 08-05 | ||
| 蔡玲玲 | 女 | 36 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-05 | |
| 吴奇隆 | 男 | 27 | 大专 | 销售业务 | ¥2500元-3500元 | 08-05 | |
胡坤
|
女 | 46 | 本科 | 体育学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 蔡玲玲 | 女 | 36 | 高中 | 生态学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-04 |
| 张文敏 | 男 | 39 | 职中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 08-04 |