| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 孙馨宁 | 女 | 办公文员 |
| 纪妙翔 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 李事恒 | 男 | 电子/半导体/... |
| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱香怡 | 女 | 40 | 大专 | 国际商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 刘清萍 | 男 | 60 | 初中 | 零售业 | ¥4500元-5500元 | 05-20 | |
叶吓洪
|
男 | 36 | 本科 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 吴少华 | 男 | 37 | 高中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-20 | |
余玲
|
女 | 40 | 大专 | 园林规划与设计 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 陈丽华 | 女 | 33 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-20 |
| 卓佐威 | 男 | 30 | 高中 | 兼职/临时/培训... | ¥4500元-5500元 | 05-20 | |
| 孙颖 | 男 | 29 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-20 | |
| 陈贵增 | 男 | 35 | 高中 | 建筑学 | 建筑/房地产/装... | ¥5500元-6500元 | 05-19 |
| 刘莉莉 | 女 | 37 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-19 | |
| 蔡凯雯 | 女 | 33 | 中专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-19 | |
| 王圆圆 | 女 | 33 | 大专 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 05-19 |
| 许明部 | 男 | 34 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-19 | |
| 卢立烽 | 男 | 41 | 大专 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 05-19 | |
| 潘明明 | 男 | 32 | 职中 | 管理科学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-19 |
| 丁梦思 | 女 | 33 | 学前教育 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 05-19 | |
| 林裙裙 | 女 | 38 | 大专 | 物流管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-19 |
| 林玉莲 | 女 | 58 | 其他 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-19 | |
| 陈言 | 男 | 42 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 05-19 | |
| 易英明 | 男 | 42 | 初中 | 物流管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-18 |
吴玲玲
|
女 | 37 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 05-18 |
| 钟丽冰 | 女 | 37 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-18 | |
| 黄晓晓 | 女 | 33 | 大专 | 财务管理 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 05-18 |
| 陈佳佳 | 女 | 34 | 大专 | 涉外会计 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 05-18 |
| 黄思维 | 男 | 36 | 中专 | 交通运输 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 05-18 |
王瑶
|
女 | 35 | 本科 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 05-18 |
| 李卫星 | 女 | 38 | 高中 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 05-18 | |
张驰
|
女 | 37 | 高中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 05-18 | |
| 邱本源 | 男 | 37 | 中专 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-18 | |
陶郑荣
|
男 | 41 | 初中 | 管理科学 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 05-18 |
| 林时足 | 男 | 34 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-18 | |
| 董志成 | 男 | 35 | 高中 | 财政金融 | 建筑/房地产/装... | ¥5500元-6500元 | 05-18 |
| 孙丽丽 | 女 | 40 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 05-18 |
| 卓敏君 | 女 | 32 | 中专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-17 |
| 林美连 | 女 | 36 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 05-17 |
| 陈运运 | 男 | 40 | 高中 | 企业管理 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 05-17 |