张晓恬
|
女 | 行政/后勤 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 孙馨宁 | 女 | 办公文员 |
| 纪妙翔 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 李事恒 | 男 | 电子/半导体/... |
| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 高耿 | 男 | 其他 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴小青 | 女 | 29 | 大专 | 国际商务 | 服装/纺织/皮革 | ¥3500元-4500元 | 06-12 |
| 杨志方 | 男 | 36 | 高中 | 室内装潢设计 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 06-12 |
| 王金钗 | 女 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 06-11 |
史正明
|
男 | 34 | 本科 | 农业工程 | 公务员 | ¥5500元-6500元 | 06-11 |
| 詹华鑫 | 男 | 78 | 高中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-11 | |
| 朱雯雯 | 女 | 35 | 大专 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 06-11 |
| 高浩 | 男 | 43 | 大专 | 工商管理 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 06-11 |
林本厚
|
男 | 36 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化工 | ¥6500元-7500元 | 06-11 |
| 李先生 | 男 | 36 | 初中 | 机械电子工程/机... | 生产/加工/制造 | ¥6500元-7500元 | 06-11 |
| 周立燕 | 女 | 34 | 大专 | 国际商务 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-10 |
罗爱华
|
女 | 41 | 本科 | 教育学 | 教育/培训 | ¥5500元-6500元 | 06-10 |
| 郑生 | 男 | 46 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥1500元-2500元 | 06-10 |
| 庄再兴 | 男 | 45 | 大专 | 计算机应用 | 服装/纺织/皮革 | ¥5500元-6500元 | 06-10 |
| 林成涛 | 男 | 29 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-09 | ||
| 谢梦含 | 女 | 31 | 本科 | 法学 | 法律 | ¥4500元-5500元 | 06-09 |
| 余美妃 | 女 | 36 | 大专 | 制药工程 | 生物/制药/医疗器械 | ¥5500元-6500元 | 06-09 |
| 蓝晶晶 | 女 | 35 | 大专 | 药学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-09 |
| 啊其 | 男 | 40 | 初中 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 06-09 | |
| 林霜 | 女 | 37 | 大专 | 计算机应用 | 工程机械 | ¥4500元-5500元 | 06-09 |
| 张春艳 | 女 | 30 | 本科 | 新闻学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 程琼玉 | 女 | 37 | 本科 | 护理学 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
林希艇
|
男 | 38 | 本科 | 工业与民用建筑 | 建筑/房地产/装... | ¥6500元-7500元 | 06-08 |
| 王一芙 | 女 | 29 | 大专 | 药学 | 零售业 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 林莹莹 | 女 | 32 | 大专 | 广告学 | 广告 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 高飞 | 男 | 34 | 本科 | 旅游管理 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 方静 | 女 | 32 | 本科 | 绘画 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 谢朵 | 女 | 35 | 职高 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 06-08 | |
| 施文君 | 女 | 46 | 大专 | 法学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-08 |
| 李立 | 男 | 37 | 高中 | 客户服务/技术支持 | ¥5500元-6500元 | 06-07 | |
| 潘晶晶 | 女 | 33 | 大专 | 国际商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-07 |
| 赖起锭 | 男 | 40 | 中专 | 会计电算化 | 工程机械 | ¥5500元-6500元 | 06-07 |
| 季翔宇 | 男 | 35 | 大专 | 计算机网络 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-07 |
| 肖潇 | 女 | 34 | 本科 | 金融学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-07 |
| 袁巧丽 | 女 | 34 | 大专 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-07 |
| 林小丽 | 女 | 40 | 大专 | 商务英语 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-07 |
| 王其伟 | 男 | 42 | 初中 | 销售支持 | ¥5500元-6500元 | 06-07 |